

| 定格出力 | 1.5mV/V±0.5% |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20 ~ 60℃ |
| 入手力抵抗 | 350Ω ×4 |
| ヒステリシス | ≦0.1%RO |
| 温度による感度誤差 | <0.04%RO/K |
| 型式名 | 定格容量(N) | 許容過負荷 (%) |
最大許容横荷重 (%) |
ブリッジ電源 (V) |
非直線性 | 最大横荷重における ゼロ点の誤差 |
温度による ゼロ点の誤差 |
相関クリープ (10分後・20℃) |
外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDZ | 5・10・20 | 20 | 10 | 4 | ≦±0.2%RO | ≦0.5% | ≦0.02%/K | <±0.2%RO | Φ8 × 15 |
| CMDZ | 20・30・50・100 | 20 | 10 | 4 | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ14 × 21 |
| NMDZ | 200・300・500・1k | 20 | 10 | 4 | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ19 × 20.9 |
| DCDZ | 20・30・50 | 30 | 20 | 4 | ≦±0.2%RO | ≦0.5% | ≦0.02%/K | <±0.2%RO | Φ9 × 25.5 |
| ACDZ | 50・100・200・300 | 30 | 20 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ13 × 43 |
| ECDZ | 500・1k | 30 | 20 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ13 × 42 |
| OCDZ | 2k・3k | 30 | 30 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ16 × 53 |
| GCDZ | 1k・2k・3k | 20 | 10 | 8 | ≦±0.2%RO | ≦0.75% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ26 × 82 |
| FMDZ | 3k・5k・10k | 30 | 20 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | <±0.1%RO | Φ14 × 62 |
〔注意〕
| 定格出力 | 1.5mV/V±0.5% |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20 ~ 60℃ |
※KMDおよびSCDは約1.5mV/V
| 型式名 | 定格容量 (N) |
許容過負荷 (%) |
最大許容 横荷重 (%) |
入出力 抵抗 |
ブリッジ 電源 (V) |
非直線性 | ヒステリシス | 最大 横荷重に おける ゼロ点の誤差 |
温度による ゼロ点の誤差 |
温度による ゼロ点の誤差 |
相関クリープ (10分後・20℃) |
外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMD | 2・5・10 | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 2 | ≦±0.2%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.03%/K | ≦0.04%/K | <±0.3%RO | Φ6 × 3.8 |
| SCD | 50・100・200・300 | 20 | 20 | 120Ω × 4 | 2 | ≦±0.4%RO | ≦±0.1%RO | ≦1.0% | ≦0.03%/K | ≦0.1%/K | <±0.2%RO | Φ4×1 |
| BMD | 5・10・20 | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.2%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.3% | ≦0.02%/K | ≦0.04%/K | <±0.2%RO | Φ8 × 5.2 |
| CMD | 20・30・50・100・200 | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.1%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.3% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ14 × 5.8 |
| NMD | 200・300・500・1k | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.1%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.3% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ19 × 6.7 |
| DCD | 20・30・50 | 30 | 10 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.2%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.02%/K | ≦0.04%/K | <±0.2%RO | Φ9 × 12.3 |
| ACD | 50・100・200・300 | 30 | 10 | 350Ω × 4 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ13 × 17.9 |
| ECD | 500・1k | 30 | 10 | 350Ω × 4 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ13 × 17.2 |
| OCD | 2k・3k | 30 | 10 | 350Ω × 4 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ16 × 20.6 |
| FMD | 500・1k・2k・3k・5k | 30 | 20 | 350Ω × 4 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ14 × 17 |
| GCD | 3k・5k・10k | 30 | 10 | 350Ω × 4 | 8 | ≦±0.15%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ26 × 34.5 |
| HMD | 10k・20k・30k | 30 | 20 | 350Ω × 4 | 8 | ≦±0.2%RO | ≦±0.1%RO | ≦0.5% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.1%RO | Φ22 × 19.4 |
| RMD | 300・500・1k | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.3%RO | ≦±0.2%RO | ≦0.5% | ≦0.03%/K | ≦0.04%/K | <±0.2%RO | Φ15.6 × 5.5 |
| SMD | 1k・2k・3k・5k | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.3%RO | ≦±0.2%RO | ≦0.5% | ≦0.03%/K | ≦0.04%/K | <±0.2%RO | Φ26 × 11 |
| TMD | 5k・10k・20k | 20 | 20 | 350Ω × 4 | 4 | ≦±0.2%RO | ≦±0.1%RO | ≦1.0% | ≦0.01%/K | ≦0.04%/K | <±0.2%RO | Φ27×10.2 |
〔注意〕