

| 型式 | ベース材質 | 使用温度範囲 | 端子材質 |
|---|---|---|---|
| CEG-⃞⃞ | エポキシガラス | -75℃ ~ 260℃ | 銅箔 |
| CPF-⃞⃞ | ポリイミド | -269℃ ~ 150℃ |

| 端子パターン | 型式 | 数量 | 寸法(mm) | 寸法図&接続図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
![]() |
CEG-25C | 70枚(4ペア/枚) | 2.7 | 1.65 | 0.64 | 0.64 | ![]() |
| CPF-25C | |||||||
![]() |
CEG-38C | 60枚(4ペア/枚) | 3.4 | 2.41 | 0.76 | 0.97 | |
| CPF-38C | |||||||
![]() |
CEG-50C | 50枚(4ペア/枚) | 4.5 | 3.18 | 0.91 | 1.27 | |
| CPF-50C | |||||||
![]() |
CEG-75C | 30枚(4ペア/枚) | 6.4 | 4.83 | 1.02 | 1.91 | |
| CPF-50C | |||||||
![]() |
CEG-100C | 20枚(4ペア/枚) | 6.4 | 6.35 | 1.78 | 2.54 | |
| CPF-100C | |||||||
![]() |
CEG-150C | 10枚(4ペア/枚) | 12.1 | 9.53 | 1.78 | 3.81 | |
| CPF-150C | |||||||
| 端子パターン | 型式 | 数量 | 寸法(mm) | 寸法図&接続図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
![]() |
CEG-50D | 30枚(4ペア/枚) | 4.5 | 3.18 | 0.91 | 1.27 | ![]() |
| CPF-50D | |||||||
![]() |
CEG-60D | 25枚(4ペア/枚) | 5.3 | 3.81 | 0.97 | 1.52 | |
| CPF-60D | |||||||
![]() |
CEG-75D | 20枚(4ペア/枚) | 6.4 | 4.83 | 1.02 | 1.91 | |
| CPF-75D | |||||||
![]() |
CEG-100D | 15枚(4ペア/枚) | 8.4 | 6.35 | 1.27 | 2.54 | |
| CPF-100D | |||||||
| 端子パターン | 型式 | 数量 | 寸法(mm) | 寸法図&接続図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
![]() |
CEG-21S | 200枚(4ペア/枚) | 3.2 | 1.6 | 0.53 | 0.53 | 1.07 | ![]() |
![]() |
CEG-42S | 100枚(4ペア/枚) | 5.2 | 3.18 | 1.07 | 1.07 | 2.13 | |
![]() |
CEG-63S | 100枚(2ペア/枚) | 7.4 | 4.83 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
![]() |
CEG-83S | 60枚(2ペア/枚) | 9.4 | 6.35 | 2.11 | 2.11 | 4.22 | |
| Cパターン | 数量 | |
|---|---|---|
![]() |
CPF-25C | 2枚(4ペア/枚) |
| CPF-38C | 2枚(4ペア/枚) | |
| CPF-50C | 2枚(4ペア/枚) | |
| CPF-75C | 2枚(4ペア/枚) | |
| CPF-100C | 2枚(4ペア/枚) | |
| CPF-150C | 1枚(4ペア/枚) | |
| Dパターン | 数量 | |
|---|---|---|
![]() |
CPF-50D | 2枚(4ペア/枚) |
| CPF-60D | 2枚(4ペア/枚) | |
| CPF-75D | 2枚(4ペア/枚) | |
| CPF-100D | 1枚(4ペア/枚) | |
| 規格番号 | 直径(mm) |
|---|---|
| 22 | 0.6438 |
| 24 | 0.5106 |
| 26 | 0.4094 |
| 27 | 0.3606 |
| 30 | 0.2546 |
| 34 | 0.1601 |
| 36 | 0.1270 |
| 37 | 0.1131 |
| 42 | 0.06334 |
| 記号 | 被覆材質 |
|---|---|
| E | TFE テフロン® |
| F | ガラス繊維 |
| K | Kapton®(ポリイミド) |
| N | ナイロン/ポリウレタン |
| P | ポリウレタン |
| Q | ポリイミド |
| T | TFE テフロン® |
| V | ビニール(PVC) |
| タイプ | 品番 | 標準外径(mm) | 標準条長(m) | 導体 | 被覆材 | 使用温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
エナメル線 | AWP | 134-AWP | 0.1601 | 150 | 銅 | ポリウレタン | -75℃ ~ 150℃ |
| 136-AWP | 0.1270 | 150 | ||||||
| AWN | 127-AWN | 0.3606 | 150 | 銅 | ナイロン/ポリウレタン | -75℃ ~ 150℃ | ||
| 130-AWN | 0.2546 | 150 | ||||||
| 134-AWN | 0.1601 | 150 | ||||||
| 136-AWN | 0.1270 | 150 | ||||||
| AWQ | 127-AWQ | 0.3606 | 150 | 銅 | ポリイミド | -269℃ ~ 315℃ | ||
| 130-AWQ | 0.2546 | 150 | ||||||
| 134-AWQ | 0.1601 | 150 | ||||||
| ガラス繊維被覆線 | GWF | 126-GWF | 0.4094 | 30 | ニッケルメッキ銅 | ガラス繊維 | -269℃ ~ 480℃ | |
| 300 | ||||||||
| エナメル線 | HWN | 137-HWN | 0.1131 | 60 | マンガニン | ナイロン/ポリウレタン | -10℃ ~ 50℃ | |
| JWN | 142-JWN | 0.06334 | 150 | Balco® | -10℃ ~ 150℃ | |||
| タイプ | 品番 | 標準外径(mm) | 標準条長(m) | 導体 | 被覆材 | 使用温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
すずメッキ撚り線 | DWV | 126-DWV | 0.4094 | 30 | すずメッキ銅 | ビニル | -50℃ ~ 80℃ |
| 銀メッキ撚り線 | FWK | 126-FWK | 0.4094 | 7.5 | 銀メッキ銅 | Kapton®(ポリイミド) | -269℃ ~ 315℃ | |
| 銀メッキ撚り線 | FWT | 130-FWT | 0.2546 | 30 | 銀メッキ銅 | Teflon® | -269℃ ~ 260℃ | |
| タイプ | 品番 | 標準外径(mm) | 標準条長(m) | 導体 | 被覆材 | 使用温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3芯ツイスト線 | DJV | 322-DJV | 0.6438 | 150 | すずメッキ銅 | PVC (塩化ビニル) | |
| 3芯フラットケーブル | DFV | 326-DFV | 0.4094 | 30 | すずメッキ銅 | ビニル | -50℃ ~ 80℃ | |
| 300 | ||||||||
| 330-DFV | 0.2546 | 30 | 銅 | PVC(塩化ビニル) | ||||
| 300 | ||||||||
| 3芯ツイスト線 | BSV | 326-BSV | 0.4094 | 30 | ||||
| 300 | ||||||||
| 3芯ツイスト線 | DTV | 326-DTV | 0.4094 | 30 | すずメッキ銅 | ビニル | ||
| 300 | ||||||||
| 3芯ツイストシールド線 | DSV | 326-DSV | 0.4094 | 30 | すずメッキ銅 | ビニル | ||
| 300 | ||||||||
![]() |
3芯フラットケーブル | FFE | 330-FFE | 0.2546 | 30 | 銀メッキ銅 | Teflon® | -269 ~ 260℃ |
| 300 | ||||||||
![]() |
3芯ツイスト線 | FJT | 330-FJT | 0.2546 | 30 | 銀メッキ銅 | Teflon® | |
| 300 | ||||||||
| FTE | 336-FTE | 0.1270 | 15 | 銀メッキ銅 | Teflon® | |||
| 326-FTE | 0.4094 | 30 | 銀メッキ銅 | Teflon® | ||||
| 150 | ||||||||
| 330-FTE | 0.2546 | 30 | 銀メッキ銅 | Teflon® | ||||
| 150 | ||||||||
| 3芯ツイストシールド線 | GJF | 326-GJF | 0.4094 | 30 | ニッケルメッキ銅 | ガラス繊維 | -269℃ ~ 480℃ | |
| 300 | ||||||||
| タイプ | 品番 | 標準外径(mm) | 標準条長(m) | 導体 | 被覆材 | 使用温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4芯ツイスト線 | BSV | 426-BSV | 0.4094 | 30 | 銅 | PVC(塩化ビニル) | -50℃ ~ 80℃ |
| 300 | ||||||||
| 4芯フラットケーブル | DFV | 426-DFV | 0.4094 | 30 | すずメッキ銅 | ビニル | ||
| 300 | ||||||||
| 430-DFV | 0.2546 | 30 | ||||||
| 300 | ||||||||
| 4芯ペアツイスト シールド線 |
DSV | 422-DSV | 0.6438 | 30 | ポリプロピレン | |||
| 300 | ||||||||
| 424-DSV | 0.5106 | 30 | ||||||
| 300 | ||||||||
| 4芯ツイスト線 | DTV | 426-DTV | 0.4094 | 30 | ビニル | |||
| 300 | ||||||||
| 4芯ツイストシールド線 | FST | 430-FST | 0.2546 | 30 | 銀メッキ銅 | Teflon® | -269℃ ~ 260℃ | |
| 300 | ||||||||
| 4芯ツイスト線 | FTE | 426-FTE | 0.4094 | 30 | Teflon® | |||
| 150 | ||||||||
| FTT | 436-FTT | 0.1270 | 30 | Teflon® | ||||
| 150 | ||||||||
| 4芯フラットケーブル | FFT | 426-FFT | 0.4094 | 30 | Teflon® | |||
| 150 | ||||||||
| タイプ | 品番 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 標準条長(m) | 被覆材 | 使用温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ニッケルクラッド平角線 | GL | 1-GL-64-001 | 0.4 | 0.025 | 15 | 被覆なし | -269℃ ~ 480℃ |
| 平角ニクロム線 | KL | 1-KL-16-002 | 1.6 | 0.05 | 15 | 被覆なし | -269℃ ~ 1,100℃ | |
| 平角ニクロム線 | KL | 1-KL-08-003 | 3.2 | 0.08 | 15 | 被覆なし | -269℃ ~ 1,100℃ | |
| 平角ニクロム線 | KL | 1-KL-08-005 | 3.2 | 1.27 | 15 | 被覆なし | -269℃ ~ 1,100℃ | |

| 型式 | 入力電源 | 加工対象 | セット内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 被覆材質 | ケーブルサイズ | |||
| WTS-1 | AC 110V | PVC、ナイロン、ポリエチレン、および テフロンも含めた樹脂被覆全般 |
AWG36 ~ AWG18 (外径0.1mm ~ 1.0mm) |
・電源ユニット ・ハンドピース(こて部) ・フットスイッチ ・電源コード |
| WTS-2 | AC 220V | |||

| 品番 | 収縮前内径(φmm) | 加熱収縮後内径(φmm) | 収縮温度 | 被覆材 | 使用温度範囲 | 長さ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-1 | 3.2 | 0.6 | 135℃以上 | ポリオレフィン樹脂 | -55℃ ~ 110℃ | 150 | 8本/パック |