

| 記号 | 長さ(mm) |
|---|---|
| 027 | 0.686 |
| 028 | 0.711 |
| 037 | 0.940 |
| 047 | 1.194 |
| 060 | 1.524 |
| 080 | 2.032 |
| 090 | 2.286 |
| 095 | 2.413 |
| 150 | 3.810 |
| 250 | 6.350 |
| 記号 | 長さ(mm) |
|---|---|
| 008 | 0.203 |
| 013 | 0.330 |
| 022 | 0.559 |
| 025 | 0.635 |
| 033 | 0.838 |
| 037 | 0.940 |
| 040 | 1.016 |
| 050 | 1.270 |
| 060 | 1.524 |
| 124 | 3.150 |
| 225 | 5.715 |
| 記号 | 抵抗(室温) |
|---|---|
| 15 | 15 ±2Ω |
| 25 | 25 ±3Ω |
| 30 | 30 ±3Ω |
| 40 | 40 ±4Ω |
| 120 | 120 ±20Ω |
| 230 | 230 ±30Ω |
| 300 | 325 ±40Ω |
| 345 | 345 ±40Ω |
| 350 | 350 ±50Ω |
| 400 | 400 ±40Ω |
| 500 | 540 ±50Ω |
| 750 | 750 ±90Ω |
| 1000 | 1000 ±100Ω 1050 ±75Ω |
| 1150 | 1125 ±75Ω |
| 2000 | 2000 ±100Ω |
| 2500 | 2500 ±150Ω |
| 10000 | 10000 ±1000Ω |
| 温度・抵抗整合性 ※温度に対するベース抵抗の差異 |
温度 | 整合性 |
|---|---|---|
| -178℃ | ±3Ω | |
| 25.6℃ | ±2Ω | |
| 136.67℃ | ±2Ω | |
| 材質 | チョクラルスキー法によるプルドボロン添加シリコン | |
| ゲージリード | Φ0.05mm、金線、冗長12.7mm | |
| コンタクトパッド | 高温用ニッケル融合アルミニウム | |
| リード取付 | エポキシ強化パラレルギャップ溶接またはボールボンディング | |
| 測定範囲 | ±2000με(最大±3000με) | |
| 非直線性 | ±0.25%RO以内(600μεまで) | |
| ±1.5%RO以内(1500μεまで) | ||
| 最高使用温度 | 315.56℃ | |